| 名称 | ラナップスクエア京都鴨川 | 住所 | 京都府京都市東山区宮川筋八丁目428-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京阪電気鉄道京阪線 清水五条 (1分)、京都市烏丸線 五条 (16分) | 参考利回り | 4.17 % |
| 参考売買価格 | 2,202 万円 | 参考賃貸価格 | 6.1 万円 |
| 参考管理費 | 7,100 円 | 参考修繕積立金 | 5,000 円 |
| 建築年月 | 2006年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 48(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。