| 名称 | グリーンパーク南千住 | 住所 | 東京都荒川区南千住三丁目10-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 常磐線 南千住 (7分)、つくばエクスプレス 南千住 (7分)、つくばエクスプレス 南千住 (9分) | 参考利回り | 8.54 % |
| 参考売買価格 | 1,145 万円 | 参考賃貸価格 | 5.8 万円 |
| 参考管理費 | 3,530 円 | 参考修繕積立金 | 4,793 円 |
| 建築年月 | 1989年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 48(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 東鉄工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。