| 名称 | グランドメゾン本牧 | 住所 | 神奈川県横浜市中区本牧原9-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 根岸線 石川町 、根岸線 石川町 、横浜高速鉄道MM線 元町・中華街 | 参考利回り | 4.66 % |
| 参考売買価格 | 6,334 万円 | 参考賃貸価格 | 21.2 万円 |
| 参考管理費 | 21,600 円 | 参考修繕積立金 | 11,940 円 |
| 建築年月 | 2007年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 106(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 東急建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。