| 名称 | アルファガーデン錦町2 | 住所 | 香川県高松市錦町二丁目4-14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 予讃線 高松 (8分)、高徳線 高松 (9分)、高松琴平電鉄琴平線 高松築港 (13分) | 参考利回り | 6.35 % |
| 参考売買価格 | 2,061 万円 | 参考賃貸価格 | 10.6 万円 |
| 参考管理費 | 10,300 円 | 参考修繕積立金 | 10,100 円 |
| 建築年月 | 1997年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 38(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | (株)穴吹ハイジングサービス | 施工会社 | 大末建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。