| 名称 | 鎌倉グリーンハイツF2棟 | 住所 | 神奈川県鎌倉市梶原五丁目3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横須賀線 北鎌倉 (20分)、横須賀線 北鎌倉 (24分)、湘南モノレール 湘南深沢 (25分)、横須賀線 鎌倉 (27分)、湘南モノレール 大船 | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1972年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 310(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。