| 名称 | パークタワー秋葉原 | 住所 | 東京都千代田区神田練塀町55 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | つくばエクスプレス 秋葉原 (3分)、総武・中央緩行線 秋葉原 (4分)、東京メトロ銀座線 末広町 (6分)、都営地下鉄新宿線 岩本町 (7分) | 参考利回り | 2.58 % |
| 参考売買価格 | 8,826 万円 | 参考賃貸価格 | 24.4 万円 |
| 参考管理費 | 12,640 円 | 参考修繕積立金 | 8,070 円 |
| 建築年月 | 2006年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 108(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 熊谷組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。