| 名称 | 藤和シティコープみさと公園2 | 住所 | 埼玉県三郷市高州二丁目427 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄金町線 京成金町 、京成電鉄金町線 京成金町 | 参考利回り | 10.67 % |
| 参考売買価格 | 1,486 万円 | 参考賃貸価格 | 9.8 万円 |
| 参考管理費 | 13,760 円 | 参考修繕積立金 | 15,120 円 |
| 建築年月 | 1995年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 42(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | ホームライフ管理(株) | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。