| 名称 | クリオ立川2番館 | 住所 | 東京都立川市曙町二丁目33-14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 多摩モノレール 立川北 (6分)、南武線 立川 (12分) | 参考利回り | 3.64 % |
| 参考売買価格 | 6,662 万円 | 参考賃貸価格 | 13.9 万円 |
| 参考管理費 | 7,300 円 | 参考修繕積立金 | 9,810 円 |
| 建築年月 | 2001年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 177(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。