| 名称 | ワールドパレス永福町 | 住所 | 東京都杉並区永福三丁目47-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京王電鉄井の頭線 永福町 (5分)、京王電鉄井の頭線 西永福 (6分)、京王電鉄井の頭線 西永福 (8分) | 参考利回り | 6.57 % |
| 参考売買価格 | 1,182 万円 | 参考賃貸価格 | 6.3 万円 |
| 参考管理費 | 9,300 円 | 参考修繕積立金 | 4,650 円 |
| 建築年月 | 1991年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 48(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 福子工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。