| 名称 | リーガルタワー神保町 | 住所 | 東京都千代田区神田神保町二丁目19-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 神保町 (1分)、中央本線 御茶ノ水 (11分)、都営地下鉄新宿線 九段下 (11分) | 参考利回り | 3.09 % |
| 参考売買価格 | 6,790 万円 | 参考賃貸価格 | 15.9 万円 |
| 参考管理費 | 15,520 円 | 参考修繕積立金 | 9,100 円 |
| 建築年月 | 2005年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 72(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | ニチビル(株) | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。