| 名称 | アルファホームズ浅草第2 | 住所 | 東京都台東区東浅草二丁目1-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄日比谷線 三ノ輪 (14分)、東京メトロ銀座線 浅草 (18分)、つくばエクスプレス 南千住 (19分)、都営地下鉄浅草線 浅草 (25分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 4,293 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 14,390 円 | 参考修繕積立金 | 11,640 円 |
| 建築年月 | 1996年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 37(戸) | 用途地域 | 商業地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 日新建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。