| 名称 | ニックハイム鶴見第2 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目14-15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 鶴見 (10分) | 参考利回り | 5.46 % |
| 参考売買価格 | 3,166 万円 | 参考賃貸価格 | 14.0 万円 |
| 参考管理費 | 9,580 円 | 参考修繕積立金 | 11,200 円 |
| 建築年月 | 1980年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 94(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | ナイスコミュニティ | 施工会社 | 武田工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。