| 名称 | グランシティ浅草橋ラピュタタワー | 住所 | 東京都台東区浅草橋三丁目27-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄浅草線 蔵前 (7分)、都営地下鉄浅草線 浅草橋 (8分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 5,980 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 9,610 円 | 参考修繕積立金 | 11,940 円 |
| 建築年月 | 2001年12月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 50(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ | 施工会社 | 大林組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。