| 名称 | コスモ上野パークサイドシティ | 住所 | 東京都台東区上野七丁目9-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山手線 上野 (3分)、山手線 上野 (9分) | 参考利回り | 3.77 % |
| 参考売買価格 | 8,957 万円 | 参考賃貸価格 | 28.1 万円 |
| 参考管理費 | 11,000 円 | 参考修繕積立金 | 19,300 円 |
| 建築年月 | 2001年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 121(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 北野建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。