| 名称 | グランシティ武蔵浦和 | 住所 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋七丁目10-25 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼京線 中浦和 (10分)、武蔵野線 武蔵浦和 (15分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,886 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 11,140 円 | 参考修繕積立金 | 16,350 円 |
| 建築年月 | 2001年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 38(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 施工会社 | 青木建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。