| 名称 | パークホームズ志木ステーションファースト | 住所 | 埼玉県志木市本町五丁目17-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武鉄道東上線 志木 (2分) | 参考利回り | 3.72 % |
| 参考売買価格 | 5,848 万円 | 参考賃貸価格 | 17.2 万円 |
| 参考管理費 | 14,850 円 | 参考修繕積立金 | 14,100 円 |
| 建築年月 | 2008年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 195(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 施工会社 | 錢高組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。