| 名称 | サンヴェール浦和常盤 | 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤五丁目13-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 北浦和 (12分)、高崎線 浦和 (15分) | 参考利回り | 4.93 % |
| 参考売買価格 | 5,097 万円 | 参考賃貸価格 | 18.0 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1995年12月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 72(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。