| 名称 | ダイアパレス大宮大成 | 住所 | 埼玉県さいたま市北区大成町四丁目621-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成) (12分)、川越線 日進 (13分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,161 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 11,600 円 | 参考修繕積立金 | 14,050 円 |
| 建築年月 | 1999年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 64(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大和建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。