| 名称 | コスモアベニュー二条通 | 住所 | 京都府京都市中京区西ノ京右馬寮町5-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山陰本線 二条 (9分)、山陰本線 円町 (10分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,053 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 8,370 円 | 参考修繕積立金 | 12,550 円 |
| 建築年月 | 1990年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 42(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 鉄建建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。