| 名称 | プレステージ千駄木 | 住所 | 東京都文京区千駄木五丁目21-14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄千代田線 千駄木 (6分) | 参考利回り | 3.89 % |
| 参考売買価格 | 12,117 万円 | 参考賃貸価格 | 34.3 万円 |
| 参考管理費 | 36,900 円 | 参考修繕積立金 | 10,540 円 |
| 建築年月 | 1991年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 17(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 東急コミュニティ− | 施工会社 | 鹿島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。