| 名称 | 第2磯子ハイツ | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森一丁目15-12 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 根岸線 根岸 (5分)、根岸線 磯子 (9分)、京浜急行電鉄本線 屏風浦 (9分) | 参考利回り | 5.51 % |
| 参考売買価格 | 2,435 万円 | 参考賃貸価格 | 10.1 万円 |
| 参考管理費 | 6,800 円 | 参考修繕積立金 | 11,800 円 |
| 建築年月 | 1973年04月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 242(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。