| 名称 | 東神奈川ダイヤモンドマンション | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川二丁目14-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜線 東神奈川 (7分)、京浜急行電鉄本線 神奈川 (8分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,290 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 7,800 円 | 参考修繕積立金 | 7,800 円 |
| 建築年月 | 1986年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 56(戸) | 用途地域 | 商業地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | ダイヤモンドコミュニティ | 施工会社 | 五洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。