| 名称 | 保土ヶ谷パークハイツ | 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂三丁目20-48 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横須賀線 保土ヶ谷 、横須賀線 東戸塚 | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 1,918 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 11,000 円 | 参考修繕積立金 | 16,560 円 |
| 建築年月 | 1980年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 161(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。