| 名称 | 藤和シティホームズ西千葉 | 住所 | 千葉県千葉市中央区春日一丁目19-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 総武・中央緩行線 西千葉 (4分) | 参考利回り | 4.9 % |
| 参考売買価格 | 3,130 万円 | 参考賃貸価格 | 13.2 万円 |
| 参考管理費 | 11,000 円 | 参考修繕積立金 | 16,010 円 |
| 建築年月 | 2000年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) | 施工会社 | フジタ |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。