| 名称 | クレッセントバードスクエア | 住所 | 東京都大田区東六郷一丁目11-22 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 雑色 (8分)、京浜急行電鉄空港線 京急蒲田 (12分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 7,452 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 10,500 円 | 参考修繕積立金 | 25,500 円 |
| 建築年月 | 2001年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 127(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ(株) | 施工会社 | 川田工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。