| 名称 | 日栄ハイム生麦 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦一丁目1-22 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 生麦 (13分)、京浜東北・根岸線 新子安 (16分) | 参考利回り | 6.63 % |
| 参考売買価格 | 2,819 万円 | 参考賃貸価格 | 5.9 万円 |
| 参考管理費 | 11,520 円 | 参考修繕積立金 | 13,720 円 |
| 建築年月 | 1984年06月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 61(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 馬淵建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。