| 名称 | プラハ鎌倉材木座 | 住所 | 神奈川県鎌倉市材木座三丁目9-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 江ノ島電鉄 和田塚 (10分)、横須賀線 鎌倉 (15分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 5,582 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 12,100 円 | 参考修繕積立金 | 20,780 円 |
| 建築年月 | 2005年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 57(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 東急建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。