| 名称 | エステート岸谷公園 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷三丁目24-20 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 生麦 (9分)、京浜急行電鉄本線 花月総持寺 (12分)、京浜東北・根岸線 鶴見 (17分) | 参考利回り | 9.64 % |
| 参考売買価格 | 3,358 万円 | 参考賃貸価格 | 6.6 万円 |
| 参考管理費 | 11,700 円 | 参考修繕積立金 | 22,297 円 |
| 建築年月 | 1993年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 68(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。