| 名称 | ダイアパレス藤沢ラスターガーデン | 住所 | 神奈川県藤沢市長後1231 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄江ノ島線 高座渋谷 (11分)、小田急電鉄江ノ島線 長後 (19分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,290 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 11,600 円 | 参考修繕積立金 | 16,200 円 |
| 建築年月 | 2000年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 50(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 佐藤工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。