| 名称 | エテルノ浅草橋 | 住所 | 東京都台東区浅草橋一丁目20-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 総武・中央緩行線 浅草橋 (1分)、都営地下鉄浅草線 浅草橋 (3分)、都営地下鉄浅草線 浅草 (4分) | 参考利回り | 5.15 % |
| 参考売買価格 | 1,840 万円 | 参考賃貸価格 | 8.4 万円 |
| 参考管理費 | 11,170 円 | 参考修繕積立金 | 12,800 円 |
| 建築年月 | 2005年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 14(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | 施工会社 | 小川建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。