| 名称 | パレス鶴見 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目26-18 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 京急鶴見 (8分)、京浜東北・根岸線 鶴見 (9分) | 参考利回り | 5.12 % |
| 参考売買価格 | 2,136 万円 | 参考賃貸価格 | 9.2 万円 |
| 参考管理費 | 10,639 円 | 参考修繕積立金 | 12,774 円 |
| 建築年月 | 1974年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 岩井建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。