| 名称 | グランシティ荏原 | 住所 | 東京都大田区北馬込二丁目12-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄浅草線 馬込 (5分)、東急大井町線 荏原町 (8分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 7,650 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 18,870 円 | 参考修繕積立金 | 26,800 円 |
| 建築年月 | 2005年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 34(戸) | 用途地域 | 準住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 土屋組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。