| 名称 | フラット田園調布 | 住所 | 東京都大田区田園調布一丁目10-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 多摩川 (7分)、東急多摩川線 多摩川 (7分)、東急東横線 田園調布 (21分) | 参考利回り | 5.05 % |
| 参考売買価格 | 5,604 万円 | 参考賃貸価格 | 18.4 万円 |
| 参考管理費 | 12,130 円 | 参考修繕積立金 | 17,960 円 |
| 建築年月 | 1972年07月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 79(戸) | 用途地域 | 準住居地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 大成有楽不動産株式会社 | 施工会社 | 鹿島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。