| 名称 | パークウェル神田イースト | 住所 | 東京都千代田区岩本町三丁目11-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 岩本町 (7分)、つくばエクスプレス 秋葉原 (10分) | 参考利回り | 2.81 % |
| 参考売買価格 | 4,752 万円 | 参考賃貸価格 | 10.5 万円 |
| 参考管理費 | 9,640 円 | 参考修繕積立金 | 9,920 円 |
| 建築年月 | 2002年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 新日本建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。