| 名称 | セレスト新横浜 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目18-14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜線 新横浜 (8分)、東海道・山陽新幹線 新横浜 (8分) | 参考利回り | 4.05 % |
| 参考売買価格 | 4,855 万円 | 参考賃貸価格 | 17.5 万円 |
| 参考管理費 | 15,500 円 | 参考修繕積立金 | 16,290 円 |
| 建築年月 | 1998年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。