| 名称 | ミオカステーロ港北2 | 住所 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東二丁目6-25 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン センター北 (11分) | 参考利回り | 3.66 % |
| 参考売買価格 | 7,059 万円 | 参考賃貸価格 | 17.0 万円 |
| 参考管理費 | 17,826 円 | 参考修繕積立金 | 17,110 円 |
| 建築年月 | 2005年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 42(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 山田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。