| 名称 | クレストコート金町 | 住所 | 東京都葛飾区金町一丁目4-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄金町線 京成金町 (15分)、千代田・常磐緩行線 金町 (15分)、京成電鉄本線 京成高砂 (17分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 4,282 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 15,500 円 | 参考修繕積立金 | 9,480 円 |
| 建築年月 | 1997年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 43(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | エム・エフ・リビングサポート(株) | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。