| 名称 | ラグーン新大阪シティライフ2 | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目7-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市御堂筋線 新大阪 (8分)、東海道本線 新大阪 (15分) | 参考利回り | 6.03 % |
| 参考売買価格 | 3,474 万円 | 参考賃貸価格 | 11.0 万円 |
| 参考管理費 | 17,500 円 | 参考修繕積立金 | 24,230 円 |
| 建築年月 | 2002年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 合人社計画研究所 | 施工会社 | 大和団地 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。