| 名称 | マンション長者町 | 住所 | 神奈川県横浜市中区千歳町1-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町 (5分)、根岸線 関内 (10分) | 参考利回り | 6.72 % |
| 参考売買価格 | 2,071 万円 | 参考賃貸価格 | 10.6 万円 |
| 参考管理費 | 13,710 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1974年06月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 35(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社ライフポート西洋 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。