| 名称 | 世田谷国際マンション | 住所 | 東京都世田谷区桜新町一丁目8-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 桜新町 (5分) | 参考利回り | 6.37 % |
| 参考売買価格 | 2,280 万円 | 参考賃貸価格 | 17.9 万円 |
| 参考管理費 | 13,680 円 | 参考修繕積立金 | 10,000 円 |
| 建築年月 | 1970年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 16(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 株式会社サニーライフ | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。