| 名称 | グレイス鶴見ステーションシティ | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目23-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 鶴見 (5分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 4,350 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 14,760 円 | 参考修繕積立金 | 22,200 円 |
| 建築年月 | 2000年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 24(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | ダイヤモンドコミュニティ株式会社 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。