| 名称 | 浦和南元宿ガーデンハウス1番館 | 住所 | 埼玉県さいたま市桜区南元宿一丁目12-30 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼京線 南与野 (16分)、埼京線 中浦和 (17分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,091 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 11,700 円 | 参考修繕積立金 | 12,710 円 |
| 建築年月 | 1993年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 51(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 冨士工 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。