| 名称 | すすき野団地65号棟 | 住所 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野三丁目6-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 あざみ野 、東急田園都市線 あざみ野 、東急田園都市線 たまプラーザ | 参考利回り | 5.05 % |
| 参考売買価格 | 1,980 万円 | 参考賃貸価格 | 7.9 万円 |
| 参考管理費 | 6,500 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1974年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 820(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。