| 名称 | グランシティ北鎌倉 | 住所 | 神奈川県鎌倉市台五丁目4-34 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 湘南モノレール 富士見町 (8分)、湘南モノレール 大船 (18分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 4,326 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 15,990 円 | 参考修繕積立金 | 21,990 円 |
| 建築年月 | 2005年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 78(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。