| 名称 | プラウド横浜鶴見二見台 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見一丁目6-14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 鶴見 (10分) | 参考利回り | 4.55 % |
| 参考売買価格 | 5,482 万円 | 参考賃貸価格 | 19.5 万円 |
| 参考管理費 | 13,757 円 | 参考修繕積立金 | 15,550 円 |
| 建築年月 | 2007年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 114(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。