| 名称 | シティデュオタワー川口 | 住所 | 埼玉県川口市栄町一丁目12-21 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼玉高速鉄道 川口元郷 (7分)、京浜東北・根岸線 川口 (11分) | 参考利回り | 4.37 % |
| 参考売買価格 | 5,943 万円 | 参考賃貸価格 | 18.2 万円 |
| 参考管理費 | 15,870 円 | 参考修繕積立金 | 10,240 円 |
| 建築年月 | 2006年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 349(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 施工会社 | 鹿島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。