| 名称 | コスモ戸田公園ガーデンフォート | 住所 | 埼玉県戸田市上戸田三丁目8-18 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼京線 戸田公園 (9分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 5,856 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 13,000 円 | 参考修繕積立金 | 15,800 円 |
| 建築年月 | 2005年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 144(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 施工会社 | 川口土木建築工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。