| 名称 | クレストフォルム新川崎サウスステージ | 住所 | 神奈川県川崎市幸区古市場二丁目78-40 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 南武線 鹿島田 (11分)、横須賀線 新川崎 (16分) | 参考利回り | 4.13 % |
| 参考売買価格 | 5,800 万円 | 参考賃貸価格 | 19.6 万円 |
| 参考管理費 | 12,200 円 | 参考修繕積立金 | 21,200 円 |
| 建築年月 | 2003年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 67(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 五洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。