| 名称 | aieアクロスシティ | 住所 | 千葉県鎌ケ谷市北中沢一丁目14-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄松戸線 北初富 (6分)、東武鉄道野田線 新鎌ヶ谷 (18分) | 参考利回り | 8.26 % |
| 参考売買価格 | 2,525 万円 | 参考賃貸価格 | 15.0 万円 |
| 参考管理費 | 15,230 円 | 参考修繕積立金 | 20,810 円 |
| 建築年月 | 2007年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 186(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 施工会社 | 青木あすなろ建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。