| 名称 | ランドシティ玉川学園ロイヤルテラス | 住所 | 神奈川県横浜市青葉区奈良町2834-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 玉川学園前 (7分) | 参考利回り | 6.47 % |
| 参考売買価格 | 4,211 万円 | 参考賃貸価格 | 23.9 万円 |
| 参考管理費 | 13,850 円 | 参考修繕積立金 | 22,230 円 |
| 建築年月 | 2005年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 62(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 西武建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。